Данный вид ковша имеет инсталяционные отверстия для установки различных опций. А именно: зубьев, кромок, гидравлических захватов, дорожных щеток.
В таблицах приведены характеристики строительного индустриального ковша:
Файлы для скачивания
Строительный/индустриальный ковш - Construction/Industry Bucket | |||||
Модель (ширина) | 142см | 157см | 173см | 188см | 203см |
Объем, м3 | 0.29 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.47 |
Вес ковша, кг | 194 | 211 | 213 | 242 | 256 |
Совместимость | S130, T140 | S130-S175, S185, S205, T140 |
S150-S185, S205, S220, T190 |
S150-S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T190 |
S220-S330, A300, T250, T300, T320 |
Каталожный номер | 6737399#100 | 6731403#100 | 6731406#100 | 6731409#100 | 6731412#100 |
Строительный/индустриальный ковш для тяжелых условий эксплуатации - Construction/Industry Bucket HD | |||
Модель (ширина) | 188см 56" | 203см 62" | 224см 68" |
Объем, л | 580 | 630 | 700 |
Вес ковша, кг | 316 | 333 | 360 |
Совместимость | S630-S850, A300, T190 | S630-S850, A300 |
S630-S850, A300, T250-T320 |